Pulidoras
Detalles construtivos
- Equipadas con motor de inducción Czerweny.
- Construcción totalmente blindada.
- Carzaza aletada para disipación térmica.
- Eje perfectamente balanceado, montado sobre cuatro rodamientos.
- Máximo rendimiento.
Potencia | Velocidad | L | I | H | h | Paño |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | RPM en 50 Hz | mm | mm | mm | mm | mm |
5 | 2800 | 1150 | 720 | 110 | 990 | 300x76 |
7.5 | 2800 | 1250 | 820 | 1110 | 990 | 350x76 |
10/A | 2800 | 1750 | 1160 | 1120 | 900 | 400x76 |
10/B | 2800 | 2000 | 1400 | 1120 | 900 | 400x76 |
15 | 2800 | 2000 | 1400 | 1050 | 900 | 400x100 |
Los modelos de 10 HP se construyen en distintos largos de eje y están provistos de forzadores para la ventilación del estator, para un mejor rendimiento.
*Los motores son para conexión 220/380V 50 Hz. A pedido se proveen otras tensiones y/ frecuencias.